| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : AVAGO
Model Number : ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : QFN
Description : AVAGO
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 AVAGO QFN IC Integrated Circuits Components
Specification :ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | QFN |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| PIC16F1509-I/SS | MICROCHIP | 76200 | SSOP-20 |
| PIC16F1829-E/SS | MICROCH | 28000 | SSOP-20 |
| PIC16F1829-I/SS | MICROCHIP | 62800 | SSOP |
| IP101GR | ICPLUS | 52900 | QFN32 |
| IP108AL-LF | ICPLUS | 900000 | LQPF128 |
| IRFB260NPBF | INFINEON | 100000 | TO-220 |
| IRFB4020PBF | INFINEON | 28800 | TO-220 |
| MST6E89DL-LF | MSTAR | 390000 | TQFP256 |
| IPB180N10S4-03 | INFINEON | 38300 | TO-263 |
| ZL38051LDF1 | MICROSEMI | 22200 | QFN-64 |
| GP711C32GP | GREENPEAK | 300000 | QFN |
| MM3722AM4RRE | MITSUMI | 500000 | SON-6C |
| MM3725AC2YRE | MITSUMI | 869800 | SON-6C |
| NAU88C10YG | NUVOTON | 49000 | QFN-20 |
| NAU88C22YG | NUVOTON | 190000 | QFN32 |
| NAU88C14YG | NUVOTON | 490000 | QFN24 |
| M5608U-A61-DAF-GR | ALCOR | 20800 | QFN32 |
| K9LBG08U0M-PCB0 | SAMSUNG | 400000 | TSOP48 |
| BR24T32NUX-WTR | ROHM | 56100 | QFN |
| XC95144XL-10TQG144C | XILINX | 1700 | QFP |
| XC95288XL-10TQG144I | XILINX | 6700 | TQFP |
| XC9536-10VQG44C | XILINX | 259100 | QFP44 |
| XC9572-10PCG84C | XILINX | 1300 | PLCC |
| XC9572XL-10TQG100C | XILINX | 1400 | QFP |
| XC9536-10VQ44C | XILINX | 31000 | TQFP |
| PIC16F57-I/SO | MICROCHIP | 4800 | SOP28 |
| IP101A-LF | ICPLUS | 402400 | QFP48 |
| SAWFD1G90CA0F0AR15 | MURATA | 388000 | SMD |
| SAWFD2G35CA0F0AR15 | MURATA | 300000 | SMD |
| STM8L151G6U6 | ST | 61500 | QFN28 |
| STM8S005K6T6C | ST | 10400 | LQFP32 |
| STM8L151C6T6 | ST | 300000 | LQFP48 |
| STM8L152M8T6 | ST | 500000 | LQFP80 |
| IML7824HS-TR | IML | 4000 | TSSOP-14 |
| CA3160E | INTERSIL | 65000 | DIP8 |
| STM8L051F3P6TR | ST | 50000 | TSSOP20 |
| STM8S207R8T6 | ST | 11700 | LQFP64 |
| STM8L152R8T6 | ST | 800000 | LQFP64 |
| STM8S207MBT6 | ST | 40000 | LQFP80 |
| STM8AF6266TC | ST | 300000 | LQFP32 |
| STM8S105K4T6CTR | ST | 406000 | QFP32 |
| LMR14030SQDPRRQ1 | TI | 20100 | WSON10 |
| PIC16F570-I/SS | MICROCH | 56300 | SSOP-28 |
| LMR16006YQDDCRQ1 | TI | 242700 | SOT-23-6 |
| M25P16-VMN3PB | MICRON | 22700 | SOP8 |
| M25P20-VMN6TP | ST | 151100 | SOP8 |
| M25PE10-VMN6TP | ST | 14100 | SOP8 |
| PW168A-10VL | PIXELWO | 77400 | BGA |
| M24C08-WBN6P | ST | 36400 | DIP |
| M24C01-WBN6P | ST | 1501200 | DIP-8 |
| M24C08-WMN6TP | STM | 250000 | SOP |
| M24C02-MN6T | ST | 28400 | SOP-8 |
| M24C02-WMN6T | ST. | 250000 | SOP-8 |
| VN5050AJTR-E | ST | 150000 | HSSOP12 |
| RT8923GQW | Richtek | 1200000 | QFN |
| MP2359DJ-LF-Z | MPS | 300000 | SOT23-6 |
| MP2314GJ-Z | MPS | 600000 | SOT23-8 |
| MP2359DJ-LF-Z | MPS | 16600 | SOT23-6 |
| HTV192 | HUAYA | 321800 | QFP128 |
| AZC199-04S.R7G | AMAZING | 4200 | SOT-163 |
| EP1C12Q240C8N | ALTERA | 176000 | PQFP240 |
| S2L55M-A2-RH | AMBARELLA | 400000 | BGA |
| DP83TC811RWRNDRQ1 | TI | 400000 | VQFNP36 |
| DP83TC811RWRNDRQ1 | TI | 193400 | VQFNP36 |
| TSL27711FN | TAOS | 88800 | DFN-6 |
| AS0A821-H2RB-7H | FOXCONN | 172000 | connector |
| MXL267D-AF-R | MXL | 113900 | QFN |
| MXL268-AF-T | MAXLINE | 2000 | QFN |
| JS28F128M29EWH | MICRON | 33200 | TSOP56 |
| UPD78F0524AGB-GAG-AX | RENESAS | 152900 | QFP52 |
| SPX29302T5-L/TR | EXAR | 75000 | TO-263 |
| ADUCM360BCPZ128-R7 | ADI | 7600 | LFCSP-48 |
| ADUC7024BSTZ62 | ADI | 75000 | TQFP |
| ADUCM360BCPZ128 | ADI | 91400 | LFCSP-48 |
| EN29LV160AB-70TCP | EON | 115000 | TSOP48 |
| EN29LV040A-70SCP | CFEON | 9800 | TSSOP-32 |
| UPD78F9222MC(T)-5A4-A | RENESAS | 30000 | SSOP20 |
| SPX2941T5-L/TR | EXAR | 50000 | TO263 |
| UPD78F0501AMC-CAB-AX | RENESAS | 288000 | TSSOP |
| UPD70F3353GC(A)-UEU-AX | NEC | 8000 | QFP |
| LPC2366FBD100 | Philip | 3600 | QFP100 |
| LPC2136FBD64/01 | Philip | 185100 | LQFP64 |
| LPC2103FBD48 | Philip | 83300 | LQFP48 |
| MLX90316KDC-BCG-200-TU | MELEXIS | 450000 | 8-SOIC |
| MLX90371GGO-BCC-300-RE | MELEXIS | 291400 | TSSOP |
| UPD70F3358GJ(A)-GAE-AX | NEC | 200000 | QFP |
| SPX29302T5-L/TR | EXAR | 65000 | TO263 |
| SPX29300T-L-2-5/TR | SIPEX | 32900 | TO-263 |
| USX2064-AEZG-TR | MICROCHIP | 900000 | QFN36 |
| USX2064-AEZG-TR | MICROCHIP | 4000000 | QFN36 |
| VDZT2R4.7B | ROHM | 250000 | SOD323 |
| LD1117DT33TR | ST | 9000 | TO-252 |
| R5F64116DFB | RENESAS | 300000 | QFP |
| BD5220G-2CGTR | ROHM | 201700 | SOT23-5 |
| SY58294AFAC | SILERGY | 105000 | SOP-8 |
| ZL38052LDF1 | MICROCHIP | 160600 | QFN-64 |
| HCPL-3120-500E | AVAGO | 10000 | SOP |
| PIC16C54-04/P | MICROCHIP | 85900 | DIP18 |
| PIC12F629-I/P | MICROCHIP | 96600 | DIP8 |
| PIC12F615-I/SN | MICROCHIP | 2000000 | SOP8 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 AVAGO QFN IC Images |