| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : CSR QUALCOMM
Model Number : CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : QFN BGA
Description : CSR QUALCOMM
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR QUALCOMM QFN BGA Integrated Circuits Components
Specification :CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | QFN BGA |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| TC4013BFN | TOSHIBA | 277 | SOP14 |
| TC4093BFN | TOSHIBA | 486 | SOP14 |
| TC4584BFN | TOSHIBA | 738 | SOP14 |
| TC74HC07AF | TOSHIBA | 155 | SOP14 |
| TC74HC123AF | TOSHIBA | 1770 | SOP16 |
| TC74HC139AF | TOSHIBA | 1217 | SOP16 |
| TC74HC4050AF | TOSHIBA | 538 | SOP16 |
| TC74LCX08FT | TOSHIBA | 850 | TSSOP14 |
| TC74LCX244FT | TOSHIBA | 250 | TSSOP20 |
| TC74LVX4053FT | TOSHIBA | 3039 | TSSOP16 |
| TC74VHC02FT | TOSHIBA | 1900 | TSSOP14 |
| TC74VHC125FT | TOSHIBA | 800 | TSSOP14 |
| TC74VHC14FT | TOSHIBA | 562 | TSSOP14 |
| TC74VHC164FT | TOSHIBA | 1502 | TSSOP14 |
| TC74VHC4051AFT | TOSHIBA | 595 | TSSOP16 |
| TC74VHC595FT | TOSHIBA | 227 | TSSOP16 |
| TC7W32FU | TOSHIBA | 257 | SSOP8 |
| TC94A93MFG-201 | TOSHIBA | 471 | QFP80 |
| TCA39306DCUR | TI | 4909 | VSSOP8 |
| TCD1201D | TOSHIBA | 236 | CDIP |
| TCD1208P | TOSHIBA | 79 | CDIP |
| TCD1304AP | TOSHIBA | 838 | CDIP |
| TCLT1105 | VISHAY | 5530 | SOP5 |
| TCM1050DR | TI | 22500 | SOP8 |
| TCM1210G-900-2P-T200 | TDK | 4070 | SMD |
| TCM1229DTF | TCMC | 1969 | DIP14 |
| TCP1354_E(TCP1354-E) | TCS | 1774 | SOT23-5 |
| TCS2170_E18(TCS2170-E18) | TCS | 1330 | SOT23-5 |
| TD62C950RFG | TOSHIBA | 287 | SSOP60 |
| TDA18220HN/C1 | 1662 | QFN | |
| TDA18273HN/C1 | 2651 | QFN40 | |
| TDA5230 | INFINEON | 774 | TSSOP28 |
| TDA7419TR | ST | 45 | SOP28 |
| TDA7496LK | UTC | 335 | DIP20 |
| TDA7715 | ST | 20 | QFP64 |
| TDA9881TS/V2 | 18000 | SSOP24 | |
| TDZ5V6J | 253 | SOD323 | |
| TEA1530AT/N2 | 499 | SOP8 | |
| TEA2025B | ST | 27 | DIP16 |
| TFA9810T/N1 | SOP32 | 6377 | 09+ |
| TG2016SAN 26.0000M-JCNSND | EPSON | 3403 | SMD |
| TH2267.1 | MELEXIS | 23949 | SOP8 |
| THGBMAG7A2JBAIR | TOSHIBA | 10 | BGA |
| THGBMAG8A4JBA4R | TOSHIBA | 18 | BGA |
| THS7327PHP | TI | 100 | HTQFP48 |
| THS7373IPWR | TI | 449 | TSSOP14 |
| TISP6NTP2CDR-S | BOURNS | 1091 | SOP8 |
| TK16A60WLS1SHRX(J | TOSHIBA | 2143 | TO220F |
| TL032CDR | TI | 6281 | SOP8 |
| TL062IDR | TI | 72 | SOP8 |
| TL062IP | TI | 171 | DIP8 |
| TL1431CDR | TI | 343 | SOP8 |
| TL16C752BPT | TI | 36 | LQFP48 |
| TL1963A-25KTTR | TI | 300 | TO263 |
| TL1963A-33KTTR | TI | 17 | TO263-5 |
| TL331BQDBVRQ1 | TI | 2284 | SOT23-5 |
| TL331IDBVR | TI | 26209 | SOT23-5 |
| TL750M05QKTTRQ1 | TI | 14 | TO263 |
| TL750M05QKVURQ1 | TI | 810 | TO252 |
| TLC0831CD | TI | 1797 | SOP8 |
| TLC2274IDR | TI | 174 | SOP14 |
| TLC555QDR | TI | 25238 | SOP8 |
| TLC556CDR | TI | 25 | SOP14 |
| TLC5620CDR | TI | 2500 | SOP14 |
| TLC5923DAPR | TI | 100 | HTSSOP32 |
| TLC5941PWPR | TI | 31 | TSSOP28 |
| TLE2024IDW | TI | 85 | SOP16 |
| TLE4275QKTTRQ1 | TI | 2329 | TO263 |
| TLE6250G | INFINEON | 700 | SOP8 |
| TLP185YE | TOSHIBA | 119 | SOP4 |
| TLP351H(D4-TP1F) | TOSHIBA | 11710 | SOP8 |
| TLP521-1GR | DIP4 | 600 | 1216+ |
| TLV1117-33IDCYR | TI | 2500 | SOT223 |
| TLV1704AQPWRQ1 | TI | 7400 | TSSOP14 |
| TLV320AIC3106IRGZR | TI | 3617 | VQFN48 |
| TLV431AQDBVRQ1 | TI | 13200 | SOT23-5 |
| TLV431BSN1T1G | ON | 59 | SOT23 |
| TLV803ED29DBZR | TI | 5950 | SOT23 |
| TLV9101SIDBVR | TI | 6185 | SOT23-6 |
| TLV9151QDBVRQ1 | TI | 1880 | SOT23-5 |
| TLV9154QDYYRQ1 | TI | 2695 | SOT23-THN14 |
| TLZ2V4A-GS08 | VISHAY | 12500 | LL34 |
| TLZ5V6A-GS08 | VISHAY | 5000 | LL34 |
| TM13M1N00BBB1PP3 | TEPC | 81 | QFN |
| TMCS1101A2BQDRQ1 | TI | 2500 | SOP8 |
| TMD26203M | AMS | 590 | SMD |
| TMD27253H210V | AMS | 498 | LGA8 |
| TMP175AIDR | TI | 357 | SOP8 |
| TMPN3150B1AFG | TOSHIBA | 440 | QFP64 |
| TMUX1204DGSR | TI | 8290 | MSOP10 |
| TMUX1204DQAR | TI | 34796 | USON10 |
| TMUX7209RUMR | TI | 5150 | WQFN16 |
| TMUX7211RUMR | TI | 3440 | WQFN16 |
| TMUX7213RUMR | TI | 2500 | WQFN16 |
| TNY274PN | POWER | 42 | DIP7 |
| TNY276GN-TL | POWER | 1029 | SOP7 |
| TOP247YN | POWER | 49042 | TO220 |
| TOP261EN | POWER | 1398 | ESIP-7C |
| TP1252-SR | 3PEAK | 2522 | SOP8 |
| TP3054BDWR | TI | 366 | SOP16 |
| TP6902WB28HW | TENX | 98 | SOP |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR QUALCOMM QFN BGA IC Chips Images |