| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : ADI
Model Number : LTC4412ES6#TRMPBF
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOT23-6
Description : ADI
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : LTC4412ES6#TRMPBF
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
LTC4412ES6#TRMPBF ADI SOT23-6 Integrated Circuits Components
Specification :LTC4412ES6#TRMPBF
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | LTC4412ES6#TRMPBF |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOT23-6 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | LTC4412ES6#TRMPBF |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| LM7322MM/NOPB | NS | 2673 | MSOP8 |
| LM7812J3 | CYSTECH | 638 | TO252 |
| LM78D05-J3A | GTM | 12606 | TO252 |
| LM78L05M3 | HTC | 10769 | SOT89 |
| LM78L12ACZ/NOPB | NS | 32593 | TO92 |
| LM78L15 | NS | 64790 | TO92 |
| LM78M05CT/NOPB | NS | 517 | TO220 |
| LM809M3-3.08/NOPB | TI | 1419 | SOT-23-3 |
| LM82CIMQAX | NS | 6072 | SSOP16 |
| LM89-1DIMMX/NOPB | TI | 671 | MSOP8 |
| LM89CIMMX | NS | 61127 | MSOP8 |
| LM9036MM-3.3/NOPB | TI | 4895 | VSSOP8 |
| LMB4009M1X-6 | NS | 60665 | SOP28 |
| LMBD914LT1G | LRC | 33000 | SOT-23 |
| LMBT3904LT1G | LRC | 33000 | SOT23 |
| LMBT3906LT1G | LRC | 33000 | SOT23 |
| LMBT5401LT1G | ON | 59433 | SOT23 |
| LMC555CMM/NOPB | NS | 4004 | MSOP8 |
| LMC6574AIMX | NS | 51623 | SOP14 |
| LMC7111BIM5/NOPB | TI | 506000 | SOT23-5 |
| LMC7111BIM5X/NOPB | TI | 627000 | SOT23-5 |
| LME49726MY/NOPB | TI | 143000 | HVSSOP8 |
| LME49726MYX/NOPB | TI | 38500 | HVSSOP8 |
| LMH0001SQE | NS | 242 | WQFN16 |
| LMH0002SQE/NOPB | NS | 1221 | WQFN16 |
| LMH0026MH/NOPB | NS | 220 | TSSOP20 |
| LMH0044SQE/NOPB | TI | 770 | WQFN16 |
| LMH0346SQE/NOPB | TI | 869 | WQFN24 |
| LMH6517SQE | TI | 1309 | QFN |
| LMH6574MA/NOPB | TI | 935 | SOP14 |
| LMH6654MA | NS | 4620 | SOP8 |
| LMH6654MAX/NOPB | NS | 396 | SOP8 |
| LMH6703MF/NOPB | TI | 660 | S0T23-6 |
| LMH6738MQ/NOPB | NS | 2442 | SSOP |
| LMK02000ISQ | NS | 2651 | WQFN48 |
| LMK04803BISQE/NOPB | TI | 352 | WQFN64 |
| LMK05805B2 | TI | 418 | QFN |
| LMK325ABJ107MM-T | TAIYO | 1573 | SMD1210 |
| LMK325B7476MM-TR | TAIYO | 4081 | SMD |
| LMP8601MA | TI | 1892 | SOP8 |
| LMR14010ADDCR | TI | 495000 | SOT23-6 |
| LMR14030SSQDDARQ1 | TI | 18491 | SOP8 |
| LMSP43QLA003 | MURATA | 8250 | SMD |
| LMSZ5246BT1G | LRC | 33000 | SOD123 |
| LMV358IDGKR | TI | 27500 | VSSOP8 |
| LMV431ACM5X | NS | 2651 | SOT23-5 |
| LMV431AIM5/NOPB | TI | 2794 | SOT23-5 |
| LMV611MF/NOPB | TI | 77517 | SOT23-5 |
| LMV612MAX/NOPB | TI | 2090 | SOP8 |
| LMV710M5/NOPB | TI | 165000 | SOT23-5 |
| LMV716MM/NOPB | TI | 11000 | VSSOP8 |
| LMV722MM | NS | 3960 | MSOP8 |
| LMV7275MG/NOPB | NS | 6424 | SC70-6 |
| LMV934MTX | NS | 7392 | TSSOP14 |
| LMX2316TMX/NOPB | NS | 55000 | TSSOP16 |
| LMX2485SQ | TI | 957 | QFN24 |
| LMX2531LQ1700E/NOPB | TI | 2145 | QFN |
| LMX2531LQ2080E | TI | 770 | QFN |
| LMX393AKA+T | MAXIM | 119625 | SOT23-8 |
| LMXO3LF-4300C-5BG256I | LATTICE | 374 | BGA |
| LMXO3LF-6900C-6BG400I | LATTICE | 275 | BGA |
| LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | TI | 55000 | TO263 |
| LN2306LT1G | LRC | 9295 | SOT-23 |
| LNBH24PPR | ST | 836 | SSOP36 |
| LNBP15A | ST | 1056 | SOP10 |
| LNBP20A | ST | 1298 | SOP |
| LNBP20APD-TR | ST | 1298 | SOP |
| LNBP21PD-TR | ST | 26873 | SOP20 |
| LNBS21PD-TR | ST | 4048 | SOP20 |
| LNK302P | POWER | 11000 | DIP-7 |
| LNK606PG | POWER | 5060 | DIP |
| LNK6665E | POWER | 14333 | ESIP-7C |
| LP2301LT1G | LRC | 759 | SOT23-3 |
| LP3470IM5-2.63 | NS | 2200 | SOT |
| LP3962ES-2.5 | NS | 2035 | TO263-5 |
| LP3964EMP-ADJ | NS | 2497 | SOT223 |
| LP3964EMPX-3.3/NOPB | NS | 6853 | SOT223 |
| LP3964ESX-ADJ | NS | 5973 | TO263-5 |
| LP3965EMP-3.3/NOPB | TI | 6600 | SOT223-5 |
| LP3965ES-1.8 | TI | 737 | TO263 |
| LP3965ES-ADJ | NS | 1452 | TO263 |
| LP3965ESX-1.8 | NS | 3003 | TO263-5 |
| LP3966ESX-1.8/NOPB | NS | 2838 | TO263 |
| LP3966ESX-2.5/NOPB | NS | 6182 | TO263-5 |
| LP3981IMM-3.3/NOPB | TI | 220 | MSOP8 |
| LP3999ITLX-3.3/NOPB | NS | 20526 | DSBGA5 |
| LP5523TMX/NOPB | TI | 66000 | DSBGA |
| LP5524TMX-5/NOPB | TI | 165000 | DSBGA9 |
| LP5560TME/NOPB | TI | 74250 | DSBGA-4 |
| LPC1114FDH28/102 | 51568 | TSSOP28 | |
| LPC2364FET100 | 7568 | TFBGA100 | |
| LPC2460FET208 | 275 | BGA208 | |
| LPC47M287-NR | SMSC | 6743 | QFP |
| LPC47M534-NS | SMSC | 3245 | QFP |
| LPR510AL | ST | 11935 | LGA16 |
| LPV324MTX/NOPB | NS | 6281 | TSSOP14 |
| LQLBC2518T470K | TAIYO | 22000 | SMD |
| LQP03TN2N0B02D | MURATA | 2310000 | SMD |
| LR2512-21R005F2 | RALEC | 20922 | SMD |
| LR358D | LRC | 3883 | SOP8 |
| LRMAP3920B-R001FT | TT | 81279 | SMD |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
LTC4412ES6#TRMPBF ADI SOT23-6 Integrated Circuit Chip Components Images |